| -Р ҮЙЛДВЭР | МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ | ||||
| ОГНОО | OPERATOR | БАТАЛГАА | |||
| НЭР (хэмжээ) | БРЭНД | КОД | Деталийн тоо | ТОО ШИРХЭГ | ХЭНЭЭС |
| НИЙТ ДЕТАЛИЙН ТОО | |||||
| ХИЙГДЭХ АЖЛУУД | |||||
| НЭР | УРТ | КОД | Деталийн тоо | Тайлбар | |
| НҮХЭЛГЭЭ | |||||
| ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗУРАГ | |||||
| Ховил | |||||
| CNC | |||||
| ГАР ИРМЭГ | |||||
| градус | |||||
| хавтан давхарлах | |||||
| ТОГОГЛОЛЫН ЖАГСААЛТ | |||||
| НЭР | БРЭНД | КОД | УРТ | ТОО ШИРХЭГ | ХЭНЭЭС |
| ИРМЭГ | |||||
| НЭР | ЗУЗААН | ӨРГӨН | ОРОХ ХЭМЖЭЭ | НААХ ХЭМЖЭЭ | ХЭНЭЭС |
| АЖИЛ ДУУССАН ОГНОО | ХҮЛЭЭН АВАХ ОГНОО / ЦАГ | ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ОГНОО | ОГНОО | ||

